Gransino: stortingen en opnames
Gransino: stortingen en opnames
Deze referentie beschrijft de geregistreerde stortings- en opnamekenmerken, met nadruk op verwerkingstijden en limieten. De gegevens maken onderscheid tussen algemene opnameverwerking, betaalroutegebonden bedragen en verificatievoorwaarden.
Gransino
Kies je spel en ga van start.
De betaalinformatie bij https://gransino-eu.nl/ wordt hieronder uitgesplitst naar opnameroute, zodat de vastgelegde verwerkingstijden en hun toepassingsgebied naast elkaar staan.
| Opnameroute | Genoemde verwerkingstijd |
|---|---|
| Opnames in het algemeen | Binnen drie werkdagen, van maandag tot en met vrijdag |
| Bankoverschrijving | Drie tot vijf werkdagen nadat de uitbetaling is verzonden |
| Elektronische portemonnees | De uitbetaling kan soms kort na verzending aankomen |
De algemene verwerkingstijd geldt naast verificatie en veiligheidscontroles die voor opnames vereist zijn. De genoemde bedragen per betaalroute staan in de volgende tabel; bedragen zijn weergegeven in EUR.
Deze tabel vergelijkt de geregistreerde minimum- en maximumopnamebedragen per betaalmethode. Voor bankoverschrijvingen is wel een verwerkingstijd vermeld, maar geen minimum- of maximumbedrag.
| Betaalmethode | Minimumopname (EUR) | Maximumopname (EUR) |
|---|---|---|
| Mastercard | 10 | 2.000 |
| USDTether TRC20 | 10 | 5.000 |
| USDTether ERC20 | 10 | 5.000 |
| USDTether BEP20 | 10 | 5.000 |
| Bitcoin | 30 | 5.000 |
| Ethereum | 10 | 5.000 |
| Litecoin | 10 | 5.000 |
| Ripple | 10 | 5.000 |
| USDCoin | 10 | 5.000 |
| DOGE | 10 | 5.000 |
| Cardano | 10 | 5.000 |
Gransino
Slots of live tafels? Begin bij Gransino.
De tabel hieronder vat de overige vastgelegde voorwaarden voor uitbetalingen samen, waaronder identiteitscontrole, documenten en het annuleren van een lopende aanvraag. De verwerking van verificatie duurt doorgaans 24 tot 48 uur, maar kan langer duren bij een complexe beoordeling of aanvullende controles.
| Voorwaarde | Geregistreerde bijzonderheid |
|---|---|
| Verificatie | Vereist vóór een opname |
| Beoordeling van uitbetalingen | Verificatie en veiligheidscontroles zijn vereist |
| Naam van de rekening | De rekening moet op naam van de speler staan |
| Identiteitsdocument | Een geldig identiteitsdocument wordt geaccepteerd |
| Bewijs van woonadres | Wordt geaccepteerd |
| Bewijs van eigendom van betaalmiddelen | Wordt geaccepteerd |
| Transactiegeschiedenis | Wordt geaccepteerd |
| Lopende opnameaanvraag | Kan worden geannuleerd via het tabblad Opnames of het tabblad Balansgeschiedenis |
De vermelde valuta zijn Euro, Zloty, EUR, HUF, NOK, PLN, NZD, CAD, USD, CZK, AUD en CHF. Niet alle stortingsmethoden zijn beschikbaar voor opnames; in de beschikbare gegevens is geen lijst met stortingsmethoden opgenomen. Ook een stortingsminimum en stortingsverwerkingstijd zijn daarin niet vermeld.